特定検診
特定検診
運営についての重要事項に関する規程の概要 (健診機関)
| 更新情報 | 最終更新日 | 2016年4月1日 |
横スクロールで全体をご覧いただけます
| 機関情報 | ||
|---|---|---|
| 医療機関名 | 医療法人 慈善会 安藤病院 | |
| 所在地 | (郵便番号) | 386-8543 |
| (住所) | 長野県上田市中央西1-1-20 | |
| 電話番号 | 0268-22-2580 | |
| FAX番号 | 0268-27-4327 | |
| 健診機関番号 | 2010317085 | |
| 窓口となるメールアドレス | ||
| ホームページ | http://www.ando-hp.com/ | |
| 経営主体 | 医療法人 慈善会 | |
| 開設者名 | 医療法人 慈善会 安藤病院 理事長 安藤 豪隆 | |
| 管理者名 | 安藤 豪隆 | |
| 第三者評価 | 未実施 | |
| 認定取得年月日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | ||
| 所属組織名 | ||
| スタッフ情報 | ||
|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 2人 | 0人 |
| 看護師 | 1人 | |
| 臨床検査技師 | 4人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 7人 | |
横スクロールで全体をご覧いただけます
| 運営に関する情報 | ||
|---|---|---|
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
| 通年 | 月~土 08:30~11:30 | |
| 特定健康審査の単価 | 8211円以下/人 | |
| 特定健康審査の実施形態 | 施設型(要予約) | |
| 巡回型健診の実施地域 | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
| その他 | ||
|---|---|---|
| 実施可能な 特定健康審査の件数 |
年間400人 | 1日当たり5人 |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) | 有(積極的支援) |
運営についての重要事項に関する規程の概要(保険指導機関)
| 更新情報 | 最終更新日 | 2015年1月08日 |
横スクロールで全体をご覧いただけます
| 機関情報 | ||
|---|---|---|
| 医療機関名 | 医療法人 慈善会 安藤病院 | |
| 所在地 | (郵便番号) | 386-8543 |
| (住所) | 長野県上田市中央西1-1-20 | |
| 電話番号 | 0268-22-2580 | |
| FAX番号 | 0268-27-4327 | |
| 保健指導機関番号 | 2010317085 | |
| 窓口となるメールアドレス | ||
| ホームページ | http://www.ando-hp.com/ | |
| 経営主体 | 医療法人 慈善会 | |
| 開設者名 | 医療法人 慈善会 安藤病院 理事長 安藤 豪隆 | |
| 管理者名 | 安藤 豪隆 | |
| 保健指導業務の統括者名 | 安藤 豪隆 | |
| 第三者評価 | 未実施 | |
| 認定取得年月日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | ||
| 所属組織名 | ||
| 協力業者情報 | |
|---|---|
| 協力業者の有無 (積極的支援) |
全て自前で実施 |
横スクロールで全体をご覧いただけます
| スタッフ情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 自機関内 | 常勤 | 非常勤 | |||
| 総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
総数 | 左記のうち 一定の研修 修了者数 |
||
| 医師 | 1人 | ||||
| (上記のうち、 日本医師会認定 健康スポーツ医) |
|||||
| 保健師 | 0人 | ||||
| 管理栄養士 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | |
| 看護師 (一定の保健指導の 実務経験のある者) |
0人 | ||||
| 専門的知識及び 技術を有する者 |
THP 取得者 |
||||
| 健康運動 指導士 |
|||||
| 事務職員 | 2人 | ||||
横スクロールで全体をご覧いただけます
| 保健指導の実施体制 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健指導事業の統括者 | 初回面接, 計画作成, 評価に関する 業務を行う者 |
積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な 支援を行う者 |
|||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | ||||
| 医師 | 常勤 | ||||||
| (上記のうち、 日本医師会認定 健康スポーツ医) |
常勤 | ||||||
| 保健師 | |||||||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | ||
| 看護師 (一定の保健指導の 実務経験のある者) |
|||||||
| 専門的知識 及び 技術を有する者 |
THP取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | |||||||
| 施設及び設備情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 受診に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||
| 個人情報に関する規定類 | 有 | ||||
| 受動喫煙対策 | 完全分煙 | ||||
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||||
横スクロールで全体をご覧いただけます
| 運営に関する情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||||
| 通年 | 月火水木土 10:00~12:00 14:00~16:00 |
||||
| 実施地域 | |||||
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 | ||||
| 実施形態 | 施設型 | ||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、グループ支援、電子メール支援、電話支援、調理実習 | ||||
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 | ||||
| 課金体系 | 標準的な従量制 | ||||
| 単価 | 単価に含まれるもの | 教材費、材料費(調理実習)、通信費・事務費、一定回数の督促 | |||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | |||||
| 積極的支援の内容 | 180ポイントの継続支援を実施。調理実習を集団で実施。 | ||||
| 救急時の応急処置の体制 | 有 | ||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||||
| 保健指導の実施者への 定期的な研修 |
有 | ||||
| インターネットを用いた保健指導に おける安全管理の仕組みや体制 |
有 | ||||
横スクロールで全体をご覧いただけます
| その他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 160人 | 1日当たり1人 | ||
| 積極的 | 年間 160人 | 1日当たり1人 | |||
| 提出時点の前年度の参加率 (参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) |
動機付け | 35% | 67% | ||
| 積極的 | 75% | 50% | |||
| 特定健康審査の実施 | 有 | 有 | |||





